Project Title | Location | Category |
---|---|---|
AWARD OF CONTRACT FOR THE EMERGENCY INSTALLATION OF SOLAR STREET LIGHT AT BEBELEBIRI COMMUNITY, YENAGOA L.G.A BAYELSA STATE | Yenegoa | ELECTRICITY |
AWARD OF CONTRACT FOR THE EMERGENCY INSTALLATION OF SOLAR STREET LIGHT AT ELEHIA/ELIETA, OGBA/EGBEMA/NDONI L.G.A, RIVERS STATE | Ogba/Egbema/Ndoni | ELECTRICITY |
AWARD OF CONTRACT FOR THE INSTALLATION OF SOLAR STREET LIGHT AT OKWUZI, OGBA/EGBEMA/NDONI L.G.A, RIVERS STATE | Ogba/Egbema/Ndoni | ELECTRICITY |
AWARD OF CONTRACT FOR THE EMERGENCY CONSTRUCTION OF OCHICHA-EZIAMA ROAD (LOT 2), IKEDURU LGA, IMO STATE | Ikeduru | ROADS/BRIDGES |
AWARD OF CONTRACT FOR THE EMERGENCY REHABILITATION OF HT/LI AT AYAMA-IJAW WITH EXTENSION/REHABILITATION OF HT/HL AT IGEIBIRI COMMUNITY, SOUTHERN IJAW L.G.A BAYELSA STATE | Southern Ijaw | ELECTRICITY |
Emergency Construction of Security Gate House at Ignatius Ajuru University of Education Rumuolumeni, Port Harcourt Rivers State | Port-Harcourt | ELECTRICITY |
Our key Data provides insight into key performance indicators that come for interventionist programs and projects cut accross all regions of the Niger Delta. The Niger Delta Development Commission relies on these key metrics in making developmental decisions, ensuring that our projects and programs have the most impact on the lives of our people.
15k+
Projects and Programs
6K+
Renewable Energy Projects
5K+
Rural Development Projects
30M+
Lives Affected